Avatar é uma farsa

postado por luizpimentel em 27/01/2010

Só se fala na comparação de James Cameron com James Cameron.

Que Avatar só perde para Titanic, do mesmo diretor, e blá-blá-blá.

Mas o que interessa é quantidade de pessoas que atraiu pros cinemas. Não é mesmo, pessoal? (como dia a Regina Duarte)

Nessa conta, Avatar está em modesto 26º lugar.

Saca só os 20 mais:

1 "E o Vento Levou" (1939) 202,044,600
2 "Guerra nas Estrelas" (1977) 178,119,600
3 "A Noviça Rebelde" (1965) 142,415,400
4 "E.T. " (1982) 141,854,300
5 "Os Dez Mandamentos" (1956) 131,000,000
6 "Titanic" (1997) 128,345,900
7 "Tubarão" (1975) 128,078,800
8 "Doutor Jivago" (1965) 124,135,500
9 "O Exorcista" (1973) 110,568,700
10 "Branca de Neve e os Sete Anões" (1937) 109,000,000
11 "101 Dálmatas" (1961) 99,917,300
12 "O Império Contra-Ataca" (1980) 98,180,600
13 "Ben-Hur" (1959) 98,000,000
14 "O Retorno de Jedi" (1983) 94,059,400
15 "Um Golpe de Mestre" (1973) 89,142,900
16 "Caçadores da Arca Perdida" (1981) 88,141,900
17 "Jurassic Park" (1993) 86,205,800
18 "A Primeira Noite de um Homem" (1967) 85,571,400
19 "Guerra nas Estrelas: Episódio I" (1999) 84,825,800
20 "Fantasia" (1941) 83,043,500

(fonte: The Hollywood Reporter)